Valori nutrizionali associati ad 1 porzione della ricetta Maccheroni Calabresi al ferretto con sugo e Polpettine. Esempio: se la ricetta è per 4 persone, i valori indicano i nutrienti associati ad 1/4 della ricetta totale
Nutriente |
Qtà |
Unità |
---|---|---|
Acqua | {{dati.tab_generali.BASE_Acqua|number:2}} | g |
Energia | {{dati.tab_generali.BASE_Energia_kcal}} | kcal |
Energia | {{dati.tab_generali.BASE_Energia_kJ}} | kJ |
Proteine | {{dati.tab_generali.BASE_Proteine|number:3}} | g |
Lipidi, totali (Grassi) | {{dati.tab_generali.BASE_Lipidi|number:3}} | g |
Ceneri | {{dati.tab_generali.BASE_Ceneri|number:3}} | g |
Carboidrati | {{dati.tab_generali.BASE_Carboidrati|number:3}} | g |
Fibre, totali | {{dati.tab_generali.BASE_Fibre|number:3}} | g |
Zuccheri, totali | {{dati.tab_generali.BASE_Zuccheri|number:3}} | g |
Amido | {{dati.tab_generali.BASE_Amido|number:3}} | g |
Saccarosio | {{dati.tab_generali.BASE_Saccarosio|number:3}} | g |
Glucosio | {{dati.tab_generali.BASE_Glucosio|number:3}} | g |
Fruttosio | {{dati.tab_generali.BASE_Fruttosio|number:3}} | g |
Lattosio | {{dati.tab_generali.BASE_Lattosio|number:3}} | g |
Maltosio | {{dati.tab_generali.BASE_Maltosio|number:3}} | g |
Galattosio | {{dati.tab_generali.BASE_Galattosio|number:3}} | g |
I nutrienti base che compongono {{dati.elemento}}. Sui grafici è possibile visionare le quantità e le percentuali dei nutrienti principali; Inoltre è possibile intuire la differenza di nutrienti presenti tra: carboidrati, grassi e proteine
Nutriente |
RDA |
Qtà |
|
---|---|---|---|
Calcio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Calcio*100/800)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Calcio*100/800)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Calcio|number:3}} | mg |
Ferro
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Ferro*100/14)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Ferro*100/14)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Ferro|number:3}} | mg |
Magnesio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Magnesio*100/300)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Magnesio*100/300)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Magnesio|number:3}} | mg |
Fosforo
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Fosforo*100/800)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Fosforo*100/800)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Fosforo|number:3}} | mg |
Potassio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Potassio*100/2000)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Potassio*100/2000)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Potassio|number:3}} | mg |
Sodio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Sodio*100/3500)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Sodio*100/600)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Sodio|number:3}} | mg |
Zinco
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Zinco*100/10)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Zinco*100/10)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Zinco|number:3}} | mg |
Rame
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Rame*100/1.2)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Rame*100/1.2)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Rame|number:3}} | mg |
Manganese
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Manganese*100/10)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Manganese*100/10)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Manganese|number:3}} | mg |
Selenio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Selenio*100/55)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Selenio*100/55)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Selenio|number:3}} | µg |
Fluoro
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Floruro*100/1500)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Floruro*100/1500)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Floruro|number:3}} | µg |
Nutriente |
RDA |
Qtà |
|
---|---|---|---|
Vitamina C, acido ascorbico totale
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_C*100/60)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_C*100/60)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_C|number:3}} | mg |
Vitamina B1 (Tiamina)
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Tiamina*100/1.4)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Tiamina*100/1.4)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Tiamina|number:3}} | mg |
Vitamina B2 (Riboflavina)
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Riboflavina*100/1.6)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Riboflavina*100/1.6)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Riboflavina|number:3}} | mg |
Vitamina B3 (Niacina)
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Niacina*100/18)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Niacina*100/18)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Niacina|number:3}} | mg |
Vitamina B5
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B5*100/6)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B5*100/6)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B5|number:3}} | mg |
Vitamina B6
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B6*100/2)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B6*100/2)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B6|number:3}} | mg |
Folati, totale | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Folati_totale|number:3}} | µg | |
Acido Folico | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Acido_Folico|number:3}} | µg | |
Folati, cibo | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Folati_Cibo|number:3}} | µg | |
Folati, DFE | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Folati_DFE|number:3}} | µg | |
Colina | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Colina|number:3}} | mg | |
Betaina | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Betaina|number:3}} | mg | |
Vitamina B12
{{((dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12+dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12_aggiunta)*100/2)|number:1}}%
|
{{((dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12+dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12_aggiunta)*100/1)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12|number:3}} | µg |
Vitamina B12, aggiunta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12_aggiunta|number:3}} | µg | |
Vitamina A (RAE) | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_A_RAE|number:3}} | µg | |
Retinolo | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Retinolo|number:3}} | µg | |
Carotene, Beta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_BETACarotene|number:3}} | µg | |
Carotene, Alpha | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_ALPHACarotene|number:3}} | µg | |
Criptoxantina, Beta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Criptoxantina|number:3}} | µg | |
Vitamina A, IU | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_A_IU|number:3}} | IU | |
Licopene | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Licopene|number:3}} | µg | |
Luteina + zeaxantina | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Luteina_zeaxantina|number:3}} | µg | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo)
{{((dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E+dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E_aggiunta)*100/10)|number:1}}%
|
{{((dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E+dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E_aggiunta)*100/10)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E|number:3}} | mg |
Vitamina E, aggiunta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E_aggiunta|number:3}} | mg | |
Tocoferolo, Beta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_BETATocoferolo|number:3}} | mg | |
Tocoferolo, Gamma | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_GAMMATocoferolo|number:3}} | mg | |
Tocoferolo, Delta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_DELTATocoferolo|number:3}} | mg | |
Tocotrienolo, Alpha | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_ALPHATocotrienolo|number:3}} | mg | |
Tocotrienolo, Beta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_BETATocotrienolo|number:3}} | mg | |
Tocotrienolo, Gamma | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_GAMMATocotrienolo|number:3}} | mg | |
Tocotrienolo, Delta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_DELTATocotrienolo}} | mg | |
Vitamina D (D2 + D3)
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D_D2D3*100/5)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D_D2D3*100/5)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D_D2D3|number:3}} | µg |
Vitamina D | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D_IU|number:3}} | IU | |
Vitamina D2 | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D2|number:3}} | µg | |
Vitamina D3 | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D3|number:3}} | µg | |
Vitamina K
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_K*100/70)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_K*100/70)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_K|number:3}} | µg |
Le vitamine con valore 0 vengono omesse nella tabella e nei grafici al fine di agevolare la lettura di quelle presenti.
Saturi, totale | Monoinsaturi, totale | Polinsaturi, totale | Trans, totale |
---|---|---|---|
{{dati.tab_grassi.GRASSI_saturi|number:3}}g | {{dati.tab_grassi.GRASSI_monoinsaturi|number:3}}g | {{dati.tab_grassi.GRASSI_polinsaturi|number:3}}g | {{dati.tab_grassi.GRASSI_trans|number:3}}g |
Nutriente | Qtà | Unità |
---|---|---|
Grassi Saturi, totale | {{dati.tab_grassi.GRASSI_saturi|number:3}} | g |
4:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_4|number:3}} | g |
6:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_6|number:3}} | g |
8:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_8|number:3}} | g |
10:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_10|number:3}} | g |
12:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_12|number:3}} | g |
13:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_13|number:3}} | g |
14:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_14|number:3}} | g |
15:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_15|number:3}} | g |
16:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_16|number:3}} | g |
17:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_17|number:3}} | g |
18:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18|number:3}} | g |
20:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20|number:3}} | g |
22:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_22|number:3}} | g |
24:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_24|number:3}} | g |
Grassi Monoinsaturi, totale | {{dati.tab_grassi.GRASSI_monoinsaturi|number:3}} | g |
14:1 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_14_1|number:3}} | g |
15:1 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_15_1|number:3}} | g |
16:1 indifferenziato | {{dati.tab_grassi.GRASSI_16_1_indifferenziato|number:3}} | g |
16:1 c | {{dati.tab_grassi.GRASSI_16_1_c|number:3}} | g |
16:1 t | {{dati.tab_grassi.GRASSI_16_1_t|number:3}} | g |
17:1 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_17_1|number:3}} | g |
18:1 indifferenziato | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_1_indifferenziato|number:3}} | g |
18:1 c | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_1_c|number:3}} | g |
18:1 t | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_1_t|number:3}} | g |
18:1-11 t | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_1_11t|number:3}} | g |
20:1 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20_1|number:3}} | g |
22:1 indifferenziato | {{dati.tab_grassi.GRASSI_22_1_indifferenziato|number:3}} | g |
22:1 c | {{dati.tab_grassi.GRASSI_22_1_c|number:3}} | g |
22:1 t | {{dati.tab_grassi.GRASSI_22_1_t|number:3}} | g |
24:1 c | {{dati.tab_grassi.GRASSI_24_1_c|number:3}} | g |
Grassi Polinsaturi, totale | {{dati.tab_grassi.GRASSI_polinsaturi|number:3}} | g |
18:2 indifferenziato | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_2_indifferenziato|number:3}} | g |
18:2 n-6 c,c | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_2_n6cc|number:3}} | g |
18:2 CLAs | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_2_CLAs|number:3}} | g |
18:2 t,t | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_2_tt|number:3}} | g |
18:2 i | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_2_i|number:3}} | g |
18:2 t | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_2_t|number:3}} | g |
18:3 indifferenziato | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_3_indifferenziato|number:3}} | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_3_n3ccc|number:3}} | g |
18:3 n-6 c,c,c | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_3_n6ccc|number:3}} | g |
18:3i | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_3i|number:3}} | g |
18:4 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_18_4|number:3}} | g |
20:2 n6 c,c | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20_2_n6cc|number:3}} | g |
20:3 indifferenziato | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20_3_indifferenziato|number:3}} | g |
20:3 n-3 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20_3_n3|number:3}} | g |
20:3 n-6 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20_3_n6|number:3}} | g |
20:4 indifferenziato | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20_4_indifferenziato|number:3}} | g |
20:4 n-6 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20_4_n6|number:3}} | g |
20:5 n-3 (EPA) | {{dati.tab_grassi.GRASSI_20_5_n3|number:3}} | g |
21:5 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_21_5|number:3}} | g |
22:4 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_22_4|number:3}} | g |
22:5 n-3 (DPA) | {{dati.tab_grassi.GRASSI_22_5_n3DPA|number:3}} | g |
22:6 n-3 (DHA) | {{dati.tab_grassi.GRASSI_22_6_n3DHA|number:3}} | g |
Grassi Trans, totale | {{dati.tab_grassi.GRASSI_trans|number:3}} | g |
Grassi Trans, monoenoici | {{dati.tab_grassi.GRASSI_trans_monoenoici|number:3}} | g |
Grassi Trans, polienoici | {{dati.tab_grassi.GRASSI_trans_polienoici|number:3}} | g |
Colesterolo | {{dati.tab_grassi.GRASSI_Colesterolo|number:3}} | mg |
Fitosteroli | {{dati.tab_grassi.GRASSI_Fitosteroli|number:3}} | mg |
Stigmasterolo | {{dati.tab_grassi.GRASSI_Stigmasterolo|number:3}} | mg |
Campesterolo | {{dati.tab_grassi.GRASSI_Campesterolo|number:3}} | mg |
Sitosterolo, Beta | {{dati.tab_grassi.GRASSI_BETAsitosterolo|number:3}} | mg |
Nutriente | Qtà | Unità |
---|---|---|
Triptofano | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Triptofano|number:3}} | g |
Treonina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Treonina|number:3}} | g |
Isoleucina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Isoleucina|number:3}} | g |
Leucina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Leucina|number:3}} | g |
Lisina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Lisina|number:3}} | g |
Metionina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Metionina|number:3}} | g |
Cistina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Cistina|number:3}} | g |
Fenilalanina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Fenilalanina|number:3}} | g |
Tirosina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Tirosina|number:3}} | g |
Valina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Valina|number:3}} | g |
Arginina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Arginina|number:3}} | g |
Istidina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Istidina|number:3}} | g |
Alanina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Alanina|number:3}} | g |
Acido Aspartico | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_AcidoAspartico|number:3}} | g |
Acido Glutamminico | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_AcidoGlutamminico|number:3}} | g |
Glicina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Glicina|number:3}} | g |
Prolina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Prolina|number:3}} | g |
Serina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Serina|number:3}} | g |
Idrossiprolina | {{dati.tab_aminoacidi.AMINOACIDI_Idrossiprolina|number:3}} | g |
Nutriente |
Qtà |
Unità |
---|---|---|
Caffeina | {{dati.tab_altro.ALTRO_caffeina |number:3}} | mg |
Alcol Etilico | {{dati.tab_altro.ALTRO_alcol_etilico|number:3}} | g |
Teobromina | {{dati.tab_altro.ALTRO_teobromina|number:3}} | mg |
Nutriente |
Qtà |
Unità |
---|---|---|
Acqua | {{dati.tab_generali.BASE_Acqua|number:2}} | g |
Energia | {{dati.tab_generali.BASE_Energia_kcal}} | kcal |
Energia | {{dati.tab_generali.BASE_Energia_kJ}} | kJ |
Proteine | {{dati.tab_generali.BASE_Proteine|number:3}} | g |
Lipidi, totali (Grassi) | {{dati.tab_generali.BASE_Lipidi|number:3}} | g |
Ceneri | {{dati.tab_generali.BASE_Ceneri|number:3}} | g |
Carboidrati | {{dati.tab_generali.BASE_Carboidrati|number:3}} | g |
Fibre, totali | {{dati.tab_generali.BASE_Fibre|number:3}} | g |
Zuccheri, totali | {{dati.tab_generali.BASE_Zuccheri|number:3}} | g |
Amido | {{dati.tab_generali.BASE_Amido|number:3}} | g |
Saccarosio | {{dati.tab_generali.BASE_Saccarosio|number:3}} | g |
Glucosio | {{dati.tab_generali.BASE_Glucosio|number:3}} | g |
Fruttosio | {{dati.tab_generali.BASE_Fruttosio|number:3}} | g |
Lattosio | {{dati.tab_generali.BASE_Lattosio|number:3}} | g |
Maltosio | {{dati.tab_generali.BASE_Maltosio|number:3}} | g |
Galattosio | {{dati.tab_generali.BASE_Galattosio|number:3}} | g |
I nutrienti base che compongono {{dati.elemento}}. Sui grafici è possibile visionare le quantità e le percentuali dei nutrienti principali; Inoltre è possibile intuire la differenza di nutrienti presenti tra: carboidrati, grassi e proteine
Nutriente |
RDA |
Qtà |
|
---|---|---|---|
Calcio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Calcio*100/800)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Calcio*100/800)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Calcio|number:3}} | mg |
Ferro
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Ferro*100/14)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Ferro*100/14)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Ferro|number:3}} | mg |
Magnesio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Magnesio*100/300)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Magnesio*100/300)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Magnesio|number:3}} | mg |
Fosforo
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Fosforo*100/800)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Fosforo*100/800)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Fosforo|number:3}} | mg |
Potassio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Potassio*100/2000)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Potassio*100/2000)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Potassio|number:3}} | mg |
Sodio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Sodio*100/3500)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Sodio*100/600)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Sodio|number:3}} | mg |
Zinco
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Zinco*100/10)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Zinco*100/10)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Zinco|number:3}} | mg |
Rame
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Rame*100/1.2)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Rame*100/1.2)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Rame|number:3}} | mg |
Manganese
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Manganese*100/10)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Manganese*100/10)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Manganese|number:3}} | mg |
Selenio
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Selenio*100/55)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Selenio*100/55)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Selenio|number:3}} | µg |
Fluoro
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Floruro*100/1500)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_minerali.MINERALI_Floruro*100/1500)|number:1}}% | {{dati.tab_minerali.MINERALI_Floruro|number:3}} | µg |
Nutriente |
RDA |
Qtà |
|
---|---|---|---|
Vitamina C, acido ascorbico totale
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_C*100/60)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_C*100/60)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_C|number:3}} | mg |
Vitamina B1 (Tiamina)
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Tiamina*100/1.4)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Tiamina*100/1.4)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Tiamina|number:3}} | mg |
Vitamina B2 (Riboflavina)
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Riboflavina*100/1.6)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Riboflavina*100/1.6)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Riboflavina|number:3}} | mg |
Vitamina B3 (Niacina)
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Niacina*100/18)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Niacina*100/18)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Niacina|number:3}} | mg |
Vitamina B5
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B5*100/6)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B5*100/6)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B5|number:3}} | mg |
Vitamina B6
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B6*100/2)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B6*100/2)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B6|number:3}} | mg |
Folati, totale | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Folati_totale|number:3}} | µg | |
Acido Folico | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Acido_Folico|number:3}} | µg | |
Folati, cibo | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Folati_Cibo|number:3}} | µg | |
Folati, DFE | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Folati_DFE|number:3}} | µg | |
Colina | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Colina|number:3}} | mg | |
Betaina | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Betaina|number:3}} | mg | |
Vitamina B12
{{((dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12+dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12_aggiunta)*100/2)|number:1}}%
|
{{((dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12+dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12_aggiunta)*100/1)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12|number:3}} | µg |
Vitamina B12, aggiunta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_B12_aggiunta|number:3}} | µg | |
Vitamina A (RAE) | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_A_RAE|number:3}} | µg | |
Retinolo | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Retinolo|number:3}} | µg | |
Carotene, Beta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_BETACarotene|number:3}} | µg | |
Carotene, Alpha | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_ALPHACarotene|number:3}} | µg | |
Criptoxantina, Beta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Criptoxantina|number:3}} | µg | |
Vitamina A, IU | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_A_IU|number:3}} | IU | |
Licopene | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Licopene|number:3}} | µg | |
Luteina + zeaxantina | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Luteina_zeaxantina|number:3}} | µg | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo)
{{((dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E+dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E_aggiunta)*100/10)|number:1}}%
|
{{((dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E+dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E_aggiunta)*100/10)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E|number:3}} | mg |
Vitamina E, aggiunta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_E_aggiunta|number:3}} | mg | |
Tocoferolo, Beta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_BETATocoferolo|number:3}} | mg | |
Tocoferolo, Gamma | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_GAMMATocoferolo|number:3}} | mg | |
Tocoferolo, Delta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_DELTATocoferolo|number:3}} | mg | |
Tocotrienolo, Alpha | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_ALPHATocotrienolo|number:3}} | mg | |
Tocotrienolo, Beta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_BETATocotrienolo|number:3}} | mg | |
Tocotrienolo, Gamma | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_GAMMATocotrienolo|number:3}} | mg | |
Tocotrienolo, Delta | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_DELTATocotrienolo}} | mg | |
Vitamina D (D2 + D3)
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D_D2D3*100/5)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D_D2D3*100/5)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D_D2D3|number:3}} | µg |
Vitamina D | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D_IU|number:3}} | IU | |
Vitamina D2 | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D2|number:3}} | µg | |
Vitamina D3 | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_D3|number:3}} | µg | |
Vitamina K
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_K*100/70)|number:1}}%
|
{{(dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_K*100/70)|number:1}}% | {{dati.tab_vitamine.VITAMINE_Vitamina_K|number:3}} | µg |
Le vitamine con valore 0 vengono omesse nella tabella e nei grafici al fine di agevolare la lettura di quelle presenti.
Saturi, totale | Monoinsaturi, totale | Polinsaturi, totale | Trans, totale |
---|---|---|---|
{{dati.tab_grassi.GRASSI_saturi|number:3}}g | {{dati.tab_grassi.GRASSI_monoinsaturi|number:3}}g | {{dati.tab_grassi.GRASSI_polinsaturi|number:3}}g | {{dati.tab_grassi.GRASSI_trans|number:3}}g |
Nutriente | Qtà | Unità |
---|---|---|
Grassi Saturi, totale | {{dati.tab_grassi.GRASSI_saturi|number:3}} | g |
4:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_4|number:3}} | g |
6:0 | {{dati.tab_grassi.GRASSI_6|number:3}} | g |
